Какой тариф выбрать
Первые 30 дней предоставляется бесплатный пробный период
, в котором доступны все функции программы. В дальнейшем возможно использование одного из трех тарифных планов:
Базовый ( бесплатно ) |
Оптимальный ( 990₽/месяц ) |
Расширенный ( 1490₽/месяц ) |
|
---|---|---|---|
Включено кассовых мест | 1 | 2 | 3 |
Дополнительные кассовые места | - | 500₽/месяц | 500₽/месяц |
Товаров | ∞ | ∞ | ∞ |
Кассиров | ∞ | ∞ | ∞ |
Пользователей | ∞ | ∞ | ∞ |
Магазинов | ∞ | ∞ | ∞ |
Складов | ∞ | ∞ | ∞ |
Приход | + | + | + |
Расход | + | + | + |
Продажи | + | + | + |
Возвраты от покупателя | + | + | + |
Списание товара | + | + | + |
Ведение платежей | + | + | |
Возвраты поставщикам | + | + | |
Взаиморасчеты с поставщиками | + | + | |
Несколько пользователей программы | + | + | |
Права доступа пользователей | + | + | |
Отчеты | + | + | |
Инвентаризации | + | ||
Производственные операции | + | ||
Расширенные отчеты | + | ||
Проведение акций | + | ||
Бонусные карты покупателей | + | ||
Анализ продаж | + | ||
Автоматическое составление заявок | + | ||
Управление товаром на складе | + |
На тарифных планах "Оптимальный"
и "Расширенный"
возможно добавление дополнительного кассового места за 500р/месяц.
При недостатке средств, для продления тарифного плана "Оптимальный"
или "Расширенный"
, Вы будете автоматически переведены на бесплатный тариф "Базовый"
.
Дополнительные материалы: